После ответа на вопросы наш специалист свяжется с вами в течение 5 минут, и назовет точную стоимость забора для вашего объекта
После ответа на вопросы наш специалист свяжется с вами в течение 5 минут, и назовет точную стоимость забора для вашего объекта
Честная стоимость без лишних накруток!
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностороннее полимерное профнастил 1 п.м. (цена за погонный метр) забора | от 1900 | от 2150 | от 2200 | от 2450 | от 2650 |
| Двустороннее полимерное из профнастила | 2050 | 2300 | 2400 | 2700 | по запросу |
| Имитация дерева/камня | 4100 | 4200 | 4300 | 4700 | по запросу |
| Оцинкованное из металла | от 1900 | от 2050 | от 2100 | от 2300 | по запросу |
| ЗАБОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | |||||
| ЗАБОР ИЗ ПРОФНАСТИЛА НА ОПОРАХ / НА ПОДПЯТНИКАХ | |||||
| ЗАБОР ДЛЯ РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТОВ С "ЕГОЗОЙ" | |||||
| С ИМИТАЦИЕЙ "ПОД ДЕРЕВО" | |||||
| С ИМИТАЦИЕЙ "ПОД КАМЕНЬ" | |||||
| НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ | |||||
| Установка заборов на заказ 35 метров | |||||
| секционный забор 25 метров | |||||
| заборы без предоплаты за метр с установкой |
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| Одностороннее полимерное из металлического штакетника | 2200 | 2250 | 2300 | по запросу | по запросу |
| Двустороннее полимерное из евроштакетника | 2250 | 2350 | 2400 | по запросу | по запросу |
| Имитация дерева/камня/евроштакетник | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| из поликарбоната | |||||
| из сетки рабицы |
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| Двустороннее полимерное | 3050 | 3150 | 3250 | по запросу | по запросу |
| Имитация дерева/камня | 6800 | 6900 | 7000 | по запросу | по запросу |
| ПРЕМИУМ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК "ШАХМАТКА") | |||||
| С ИМИТАЦИЕЙ "ПОД ДЕРЕВО" | |||||
| НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ | |||||
| "ШАХМАТКА" НЕСТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ |
| Наименование | 1,5 метра | 1,8 метра | 2 метра | 2,2 метра | 2,5 метра |
|---|---|---|---|---|---|
| деревянные заборы из 3D сетки | от 1750 | от 1850 | от 1950 | по запросу | по запросу |
| ЭКОНОМ (ДИАМЕТР ПРУТКА 3,3-3,5 ММ) | |||||
| СТАНДАРТ (ДИАМЕТР ПРУТКА 3.8 - 4,0 ММ) | |||||
| ПРЕМИУМ (ДИАМЕТР ПРУТКА 4.8 - 5,0 ММ) | |||||
| оцинкованная сетка-рабица с ячейками 50х50 мм и толщиной 1,8 мм |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Высота 1.5 м, 1.8 м, 2.0 м. из зеленой сетки рабицы | 495 руб. |
| ЭКОНОМ (БЕЗ ПРОТЯЖЕК) сетка рабица | |
| СТАНДАРТ (С ПРОТЯЖКАМИ) | |
| ПРЕМИУМ (В РАМЕ) на ленточном фундаменте |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Калитка | 9000 |
| Распашные ворота 4*2 | 30000 |
| Откатные ворота 4*2 | 75000 |
| Откатные ворота 4*2 с автоматикой | 110000 |
| Ворота на бетон тумбе + | 17000 |
| Укосины 40*20 | 400 |
| Демонтаж/монтаж с материала клиента | 800р/м |
| П-образная планка | 150р/м |
| Покраска краской Дали | 150р. м.п. |
| Замок Титан отдельно | 4000 |
| Монтаж забора с материала кл. | 800 |
| Кирпичный столб+колпак до 2м. | 19000 |
| Лента | 5500 |
| каркасы ворот и калиток | |
| каркас калитки 1х м | |
| ворота и калитки | |
| столбы | |
| металлические навесы | |
| бетонные работы | |
| навесы из профнастила | |
| навесы для дачи | |
| навесы для сада | |
| навесы | |
| ленточный фундамент | |
| автоматические распашные ворота | |
| секционные ворота | |
| винтовые сваи | |
| монтаж | |
| строительство и ремонт | |
| порошковая покраска | |
| ландшафтный дизайн |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Высота от 1.5 до 2.5 метров. | 2 950 руб. | п.м. |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| РАСПАШНЫЕ ВОРОТА | 10 240 руб | шт |
| КАЛИТКИ | 5 750 руб | шт |
| КОМПЛЕКТЫ ВХОДНЫХ ГРУПП ДЛЯ ДАЧНОГО УЧАСТКА | 41 750 руб | шт |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| МЕХАНИЧЕСКИЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА | 89 000 руб | шт |
| АВТОМАТИЧЕСКИЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА | 119 000 руб | шт |
| ОТКАТНЫЕ ВОРОТА НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ | 89 900 руб | шт |
| СЕКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ЗАБОР | 2 950 руб | пм |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАБОР | 1 900 руб | пм |
| ЗАБОР НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ для частного дома | 2 300 руб | пм |
| в рамке для забора | |
| фундаменты | |
| замена |
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| КИРПИЧНЫЕ СТОЛБЫ | 20 000 руб | шт |
| ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ | 6 700 руб | пм |
| НАВЕСЫ ДЛЯ АВТО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА | 6 000 руб | м2 |
| БЕТОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ АВТО | 6 100 руб | м2 |
| КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА | 52 000 руб | шт |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | 640 руб | шт |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ | 640 руб | шт |
Высота 1 м, столбы 60х60, каркас 40х20, внутри 20х20, зазор 15 см
Высота 1.5 м, без протяжек, оцинкованная проволока 2 мм
С покраской 0.5 мм, высота 2 м, кирпичные столбы через 3м, 3 лага
Односторонний, высота 1.5м, зазор 10 см, 2 лага, столбы 60х60х1.5
С покраской 0.5 мм, высота 1.8 м, 2 лага, столбы 60х60
Высота 1.8 м, 2-протяжки 10 мм, оцинкованная проволока 2 мм
Высота 1.7 м, столбы 60х60, каркас 40х20, внутри 20х20, зазор 15 см
С покраской 0.5 мм, высота 2 м, кирпичные столбы через 3м, 3 лага
Двухсторонняя покраска под дерево, 1.5 м, зазор 2 см, 2 лага, столбы 60х60х1.5
Высота 2 м, столбы 60х60, каркас 40х20, внутри 20х20, зазор 15 см
Получите уникальные преимущества сотрудничества с нашей компанией
Цена работ устанавливается при заключении договора и не изменяется в течение всего срока выполнения
Предоставим вам ежедневный отчет с фотографиями о ходе работ в удобном для вас формате
Гарантируем связь с менеджером компании 24/7 для быстрого решения любых вопросов
Если вас не устроило качество выполненной работы - исправим недочеты за наш счет
Строительство собственного дома — мечта, которая требует тщательной подготовки. Государство регулирует загородную застройку не для того, чтобы усложнить жизнь, а чтобы обеспечить безопасность, комфорт и добрососедство. В этом руководстве мы разберём: какие нормы действуют для ИЖС, ЛПХ и садоводств; как правильно разместить постройки; какие документы оформить; и как избежать типичных ошибок, ведущих к штрафам или сносу.
Это свод правил, определяющих где, что и как можно строить на участке. Их цель:
Обязательные к изучению:
ГрК РФ — Градостроительный кодекс: красные линии, ВРИ, порядок согласованийПЗЗ — Правила землепользования и застройки вашего муниципалитета (на сайте администрации)ГПЗУ — Градостроительный план участка: выдаётся бесплатно через МФЦ, содержит пятно застройки и ограниченияСП 53.13330.2019 — планировка садоводств (актуализированный СНиП 30-02-97)СП 42.13330.2016 — градостроительные нормы для населённых пунктовФЗ-123 — техрегламент о пожарной безопасности: разрывы между зданиямиСанПиН — санитарные требования к септикам, колодцам, инсоляцииВРИ — это «разрешение» земли на определённые действия. Проверить его можно в выписке ЕГРН.
| ВРИ участка | Что разрешено строить | Важные ограничения |
|---|---|---|
| ИЖС | Дом до 3 этажей, хозпостройки | Мин. площадь 3 сотки; право прописки |
| ЛПХ (приусадебный) | Дом, хозпостройки, сельхозобъекты | Прописка возможна; в границах населённого пункта |
| ЛПХ (полевой) | Только сельхозпостройки (теплицы, сараи) | ❌ Жилой дом строить запрещено |
| Садоводство (СНТ/ОНТ) | Садовый/жилой дом, хозпостройки | Мин. 4 сотки; прописка — через суд при признании дома жилым |
| Фермерское хозяйство (КФХ) | Один дом до 500 м², производственные объекты | Запрет на раздел участка; приоритет — сельхоздеятельность |
С 2018 года для большинства частных домов действует упрощённая схема:
Через Госуслуги или МФЦ предоставляете: паспорт, выписку ЕГРН, схему участка с отступами, параметры дома (этажность, площадь). Срок рассмотрения — 7 рабочих дней.
Администрация подтверждает соответствие проекта нормам или указывает на нарушения (например, выход за красные линии). Без положительного ответа строить нельзя.
После стройки подаёте уведомление об окончании, технический план от кадастрового инженера и получаете выписку ЕГРН с зарегистрированным домом.
Позволяет зарегистрировать дом в упрощённом порядке, даже если строительство началось без уведомления. Но: это не отменяет необходимости соблюдать строительные нормы — нарушения могут всплыть при продаже или проверке.
| Объект | От границы участка | От красной линии | От других объектов |
|---|---|---|---|
| Жилой дом | ≥ 3 м | ≥ 5 м (улица), ≥ 3 м (проезд) | ≥ 6 м до окон соседского дома |
| Баня, сауна | ≥ 1 м* | ≥ 5 м | ≥ 8 м от жилого дома |
| Гараж | ≥ 1 м | ≥ 5 м | ≥ 6 м до соседнего участка |
| Сарай, теплица | ≥ 1 м | — | ≥ 4 м, если содержатся животные |
| Туалет, выгребная яма | ≥ 1 м | — | ≥ 8 м от дома и колодца |
| Колодец | — | — | ≥ 8 м от компоста, туалета, септика |
| Забор между соседями | По меже | — | Высота 1,5–2,2 м; в СНТ — светопрозрачный |
* При отступе бани в 1 м обязателен организованный водоотвод (септик/канализация), иначе — минимум 3 м.
Зависят от материалов стен и перекрытий (на разных участках):
| Ваша постройка | Соседская постройка | Мин. расстояние |
|---|---|---|
| Негорючие (кирпич, бетон) | Негорючие | 6 м |
| Негорючие | Трудногорючие (дерево с пропиткой) | 8–10 м |
| Негорючие | Горючие (дерево, каркас) | 10 м |
| Горючие | Горючие | 15 м |
Если нарушения неустранимы (например, дом стоит в охранной зоне ЛЭП) — единственный выход: демонтаж.